Шумомер Ermenrich Seek DS20 имеет встроенный гигрометр и термометр, что позволяет использовать один прибор для измерения сразу трех параметров окружающей среды. Благодаря этому он идеально подходит для таких задач, как контроль условий труда или проживания.
Диапазон измерений шумомера – 30–130 дБ. Есть функция удержания текущих показаний и запоминания минимальных и максимальных значений. Термометр и гигрометр позволяют отслеживать температуру в диапазоне от –20 до +60 °C, влажность воздуха и точку росы.
Работа прибора обеспечивается комплектом из 3 стандартных батареек типа ААА (нет в комплекте). Присутствует функция автоотключения, которую можно включать и выключать вручную. Индикатор низкого уровня заряда поможет своевременно заменить источник питания.
Основные особенности:
Другие для дома Ermenrich
| Основные характеристики | |
| Тип | шумомер |
| Дисплей | монохромный |
| Источник питания | 3 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Диапазон измерения | от 0% до 99% |
| Вес в упаковке | 0.22 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Встроенные функции | гигрометр, термометр, шумомер |
| Единицы измерения | % (RH) |
| Отличительные фишки | аналоговая шкала измерения звукового давления, уведомления о выходе за пределы измерений (UL/OL) |
| Точность | ±3% в диапазоне от 20% до 80%; ±4% в остальных диапазонах |
| EAN | 5905555017730 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 18x9x6 см |
| Автоотключение | ✓ |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Диапазон частот, Гц | 30 Гц – 8 кГц |
| Стандарты безопасности | EN61326-1 |
| Функция удержания показаний (Hold) | ✓ |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | ✓ |
| Диапазон измерения по влажному термометру | от –20 °C до +60 °C |
| Диапазон измерения точки росы | от –50 °C до +60 °C |
| Частотная коррекция | A/C |
| Динамические характеристики | 125 мс (быстро), 1 с (медленно) |
| Общая информация | |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |