Корзина покупок пуста!
Видеоокуляр ToupCam UCMOS14000KPA отличает использование сенсора MT9F002 в котором применяется уже третья итерация технологии компании Aptina/ON Semiconductors — A-Pix®. Данная технология позволяет достичь гораздо более высокого качества изображения. Более подробно, о преимуществах данной технологии можно ознакомиться в отдельной статье. 14 мегапиксельный сенсор позволяет получить снимки пригодные практически для любых целей, публикаций, и обучения. Камера позволяет достичь скорости съемки при полном разрешении (4096×3288 пикселей) в 1.8 кадра в секунду, 10 кадров в секунду при разрешении 2048×1644, и до 27 кадров в секунду при разрешении в 1024×822 пикселя.
Другие цифровые камеры для микроскопов ToupCam
| Основные характеристики | |
| Баланс белого | Ручная/автоматическая настройка |
| Вес с упаковкой | 0.6 кг |
| Размер упаковки | 170х150х100 мм |
| Динамический диапазон | 65.2Дб |
| Система охлаждения | Естественная |
| Системные требования | Intel Core2 2.8GHz или выше,память: 2GB или больше,USB порт: USB2.0, монитор: 17" или больше,CD-ROM |
| Максимальное разрешение | 4096 x 3288(примерно14,000,000пикселей) |
| Биннинг | 1 x 1, 2 x 2,4 x 4 |
| Экспозиция | 0.4~2000мс, |
| Размер пикселя | 1.4µm x1.4µm |
| Температура хранения | 20°~ 60° |
| Блок питания | DC 5V через PC USB порт |
| Диагональ матрицы | 1/2.3”(6.138мм(H) x4.603мм(V),диагональ7.672мм) |
| Операционная система | Поддержка MicrosoftWindows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| Устройство приема изображения | APTINA MT9F002 CMOS(Color) |
| Развертка | Прогрессивный |
| A/D конвертер | Параллельно12bit , 8bit R.G.B на ПК |
| SN соотношение | 35.5Дб |
| Спектральный диапазон | 380650nm (IRфильтр) |
| Видео формат и Частота кадров | 1.8fps 4096 x 3288, 10fps 2048 x 1644, 27fps 1024 x 822 |
| Цветопередача | Ultra Fine Color Engine |
| Пик квантовой эффективности | N/A |
| Помехи при считывании | N/A |
| Коэффициент поглощения | N/A |
| Смазыване | N/A |
| Захват и управление | C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
| Система записи | Неподвижные изображения и фильмы |
| Размер видеоокуляра | 58х58х36.4 мм |
| Вес видеоокуляра | 0.2 кг |
| Операционная температура | 10°~ 50° |
| Влажность | 30~80% |
| Влажность при хранении | 10~60% |
| Матрица | |
| Чувствительность | 0.724v/luxsec(550нм) |