Корзина покупок пуста!
Другие лабораторные микроскопы Levenhuk
| Основные характеристики | |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Диафрагма | ирисовая |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Регулировка яркости | есть |
| Материал оптики | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Источник питания | 100–240 В |
| Объективы | полупланахроматические 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный) |
| Окуляры | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
| Вес в упаковке | 8.54 кг |
| Увеличение, крат | 40–1000 |
| Предметный столик, мм | механический двуслойный, 140х140 мм, с препаратоводителем |
| Подсветка | галогенная |
| Производитель | Levenhuk (Левенгук) |
| Гарантия | пожизненная |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 64.0×35.0×32.5 см. |
| Межзрачковое расстояние, мм | 55–75 |
| Корпус | металл |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 32 ГБ;монитор/телевизор с HDMI-разъемом;флеш-накопитель, компьютерная мышь, клавиатура с USB-разъемом; наушники 3,5 мм |
| Число мегапикселей | 5 |
| Максимальное разрешение | 2048x1536 пикс |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Размер пикселя, мкм | 2,2x2,2 |
| Возможность записи видео | есть |
| Выход | USB 2.0 (2 шт.), miniHDMI, Wi-Fi, слот карты памяти TF |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| Программные возможности | измерения, яркость, анализ частиц и др. |
| Дополнительно | коллектор, освещение по Келеру |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Насадка | поворотная на 360°, с делителем светового потока |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Цифровая камера в комплекте | 1 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 мм (бинокулярная насадка);23,2 мм (третья вертикальная трубка) |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Кадровая частота | 15 |
| Место использования | третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм;при помощи крепления для камеры |
| ПО, драйверы | Android 5.1 (многоязычный) |
| Источник питания камеры | постоянный ток 12 В; через адаптер сети переменного тока |
| Фото | *.jpg |
| Видео | 1080p, *.3gp |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Тип лампы подсветки | 6 В/20 Вт, переменный ток 85–230 В |


