Микроскоп МИКРОМЕД 2 вар. 3–20 предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Используется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях.
На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит), а так же можно фотографировать изображение объектов с помощью комплекта визуализации на базе
Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
| Увеличение, крат | 40 - 1000 (1600*, 2000* - опция) |
| Визуальная насадка | тринокулярная |
| Увеличение насадки | 1 |
| Диоптрийная настройка, Д (на левом тубусе) | ±5 |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55 - 75 |
| Окуляры | широкопольные 10/18; (5/18*; 12,5/15*; 16/15*; 20/11* - опция) |
| Револьверное устройство (повернут от наблюдателя) | на 4 объектива |
| Тип коррекции объективов | ахроматы, рассчитаны на длину тубуса 160 |
| Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми (20x/0,4*; 60x/0,85* - опция) |
| Предметный столик, мм | 135x153 |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 80x50 |
| Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25 |
| Источник света - галогеновая лампа, В/Вт | 6/20> |
| Габаритные размеры, мм | 220x360x470 |
| Масса, не более, кг | 8,2 |
| Штатив (со встроенным в основание осветителем с галогенной лампой и источником питания) | 1 |
| Револьвер на 4 позиции объективов повернут от наблюдателя (установлен на штативе) | 1 |
| Насадка тринокулярная поворотная на 360º с наклоном на 30º | 1 |
| Столик прямоугольный механический (135х153мм) двухкоординатный (80х50мм) (установлен на штативе) | 1 |
| Центрируемый Конденсор Аббе светлого поля А 1,25 регулируемый по высоте с держателем светофильтров (установлен на штативе) | 1 |
| Конденсор темного поля А 0,9 (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36-1,25 (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Фазово-контрастное устройство (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Объектив ахромат 4х/0,1 160/0.17 | 1 |
| Объектив ахромат 10х/0,25 160/0.17 | 1 |
| Объектив ахромат 20х/0,40 160/0.17 (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Объектив ахромат 40х/0,65 160/0.17 (подпружиненный) | 1 |
| Объектив ахромат 60х/0,85 160/0.17 (подпружиненный) (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Объектив ахромат 100х/1,25 ми 160/0.17 (подпружиненный) | 1 |
| Окуляр 10х/18 | 2 |
| Окуляр 10х/18 с сеткой (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Окуляр 10х/18 со шкалой (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Окуляр 10х/18 с перекрестием (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Окуляр 5х/18 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Окуляр 12,5х/15 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Окуляр 16х/15 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Окуляр 20х/11 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
| Видеоокуляр (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Комплект визуализации (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Комплект светофильтров | 1 |
| Шнур сетевой | 1 |
| Чехол | 1 |
| Флакон с иммерсионным маслом | 1 |
| Лампа галогенная 6В, 20Вт, цоколь G4 (одна установлена в штативе микроскопа) | 2 |
| Вставка плавкая (одна установлена в штативе микроскопа) | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Другие микроскопы Микромед
| Основные характеристики | |
| Диоптрийная настройка, Д (на левом тубусе) | ±5 |
| Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25 |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
| Тип коррекции объективов | ахроматы, рассчитаны на длину тубуса 160 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55–75 |
| Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми (20x/0,4*; 60x/0,85* - опция) |
| Окуляры | широкопольные 10/18; (5/18*; 12,5/15*; 16/15*; 20/11* - опция) |
| Визуальная насадка | тринокулярная |
| Револьверное устройство (повернут от наблюдателя) | на 4 объектива |
| Увеличение, крат | 40 – 1000 (1600*, 2000* - опция) |
| Увеличение насадки | 1 |
| Предметный столик, мм | 135x153 |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 80x50 |
| Габаритные размеры, мм | 220x360x470 |
| Масса, не более, кг | 8,2 |
| Источник света – галогеновая лампа, В/Вт | 12/20> |