Цифровой микроскоп Levenhuk D450L – это оптический прибор профессионального уровня, при помощи которого можно решать множество лабораторных, медицинских и академических задач: проводить цитологические, морфологические и гистологические исследования, изучать бактерии, микроорганизмы, клеточные культуры, рассматривать разные биологические образцы на занятиях в школах и вузах. Микроскоп отлично подходит для длительной или групповой работы, поскольку классический визуальный узел в его конструкции заменен на цветной LCD-экран с диагональю 7" и цифровую камеру с разрешением 2 Мпикс. Такое устройство прибора защищает зрение пользователя от перенапряжения, а спину и плечи – от возникновения боли из-за неудобной позы при работе.
Револьверное устройство микроскопа рассчитано на 4 объектива, они уже установлены: 4х, 10х, 40х и 100х. В сочетании с базовыми возможностями прибора они дают увеличение во внушительном диапазоне от 40 до 1000 крат. Оптика объективов – ахроматическая, обеспечивающая неизменно четкое, правдивое и лишенное искажений изображение вне зависимости от условий наблюдения и текущей степени увеличения. Объективы 40х и 100х – подпружиненные, а значит их линзы защищены от случайных повреждений. Объектив на 100 крат также можно использовать для работы с использованием масляной иммерсии (флакон со специальным маслом входит в комплект поставки).
Микроскоп Levenhuk D450L работает по методу светлого поля. В качестве подсветки используется светодиод 1 Вт, поверх которого расположен коллектор, усиливающий свечение. Над элементом подсветки располагается конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и специальным креплением для фильтра (фильтры приобретаются отдельно).
Основные особенности:
Другие цифровые микроскопы Levenhuk
| Основные характеристики | |
| Тип | биологические, световые/оптические, цифровые |
| Баланс белого | автоматический, ручной |
| Диафрагма | ирисовая |
| Назначение | школьные/учебные, лабораторные/медицинские |
| Регулировка яркости | ✓ |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Источник питания | 100–240 В, через адаптер переменного тока (в комплекте), 3 батарейки типа AA (нет в комплекте) |
| Объективы | ахроматические: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм; для работы с покровным стеклом 0,17 мм |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (10 мм) и точная (0,002 мм) |
| Вес в упаковке | 4.3 кг |
| Увеличение, крат | 10 |
| Предметный столик, мм | 116х125 |
| Рабочее расстояние, мм | 36,5 (4x); 0,7 (10x); 0,5 (40xs); 0,13 (100xs) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Подсветка | светодиодная |
| Гарантия | бессрочная |
| Корпус | алюминий |
| Возможность подключения другого оборудования | не поддерживает подключение к внешнему экрану или компьютеру |
| Число мегапикселей | 2 |
| Максимальное разрешение | 1824х1068 |
| Чувствительный элемент | 1/2,8" |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 |
| Возможность записи видео | ✓ |
| Выход | разъем кабеля питания, слот карты памяти SD |
| Контроль экспозиции | автоматический, ручной |
| Насадка | цветной ЖК-экран 7" |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Цифровая камера в комплекте | ✓ |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70х25 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Питание от батареек | есть |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Угол наклона окулярной насадки | без наклона |
| Место использования | опорная стойка |
| Источник питания камеры | 5 В, 1 А через адаптер переменного тока (входит в комплект) |
| Тип лампы подсветки | с коллектором, светодиод 1 Вт |
| Уровень пользователя | для начинающих, для опытных |
| Адаптер | 5 В/1 А |
| Линза Барлоу в комплекте | нет |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| EAN | 5905555024332 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 29x22x56 см |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1000 |
| Характеристики предметного столика | механический двуслойный |
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 30 |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 2000 |
| Диапазон рабочих температур камеры, °С (диапазон) | 0...+40 |
| Общая информация | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |