Пользоваться фотомикроскопом легко: зарядите и включите его, направьте объектив на образец и подстройте резкость колесом фокусировки. Экран можно наклонить под удобным углом, а при необходимости – включить подсветку. Цветовая температура подсветки 7000K обеспечивает контрастное, четкое изображение и подчеркивает мельчайшие детали образца.
Хотите сохранить результат? Нажмите кнопку – фото и видео запишутся на карту памяти. Микроскоп можно подключить к компьютеру для переноса файлов или вывода изображения на монитор в режиме реального времени.
Фотомикроскоп Levenhuk Kelvin HPM25 – это отличный выбор для начинающих исследователей, студентов, а также для всех, кому нужен компактный и удобный инструмент для изучения мира в деталях. Он автономен, удачно сочетает в себе функции микроскопа и камеры и позволяет делиться увиденным.
Основные особенности:
Комплектация:
Другие цифровые микроскопы Levenhuk
| Основные характеристики | |
| Тип | цифровые, портативные |
| Назначение | детские (3-7 лет), школьные/учебные, для прикладных работ |
| Регулировка яркости | ✓ |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Источник питания | литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 700 мАч; зарядка от USB-порта компьютера или от сети через кабель USB Type-C (в комплекте) и сетевой адаптер 5 В, 1 А (нет в комплекте) |
| Объективы | ахроматический, с многослойным просветлением |
| Вес в упаковке | 0.34 кг |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 |
| Подсветка | светодиодная |
| Гарантия | бессрочная |
| Корпус | высокопрочный ABS-пластик |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 128 ГБ (нет в комплекте) |
| Возможность записи видео | ✓ |
| Программные возможности | запись видео, передача изображения на компьютер в реальном времени, съемка фото |
| Насадка | цветной IPS-экран 2" (320x240 пикс) |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Угол наклона окулярной насадки | изменяемый, от 0° до 75° |
| ПО, драйверы | программа VideoCap для Windows |
| Тип лампы подсветки | 6 светодиодов: световой поток 400 лм, цветовая температура 7000K, с регулировкой яркости (ярко, тускло, выключено) |
| Уровень пользователя | для детей, для начинающих, для опытных |
| Формат файлов видеозаписи | *.avi (720p, 1080p) |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Чувствительный сенсор | CMOS |
| Артикул | 86482 |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg (1 Мпикс, 2 Мпикс) |
| EAN | 5905555027838 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 19x8x9 см |
| Диапазон увеличения, крат | 400 — 800 |
| Общий ход фокусировки, мм | -4 — 4 |
| Цветной/монохромный | цветной |
| Общая информация | |
| Бренд | Kelvin (Кельвин) |