Цифровой микроскоп Levenhuk LabZZ DM200 LCD – увеличительный прибор для наблюдений, фотографирования и видеозаписи исследований. С его помощью можно изучать минералы, ткани, монеты, электронику и разные механизмы. Также микроскоп пригодится для исследования биологических образцов, готовых микропрепаратов и даже насекомых. Он станет настоящей находкой для ребенка с научным хобби.
Изображение с объектива можно наблюдать на встроенном цветном ЖК-экране. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (около 11 см). Также картинку можно выводить на монитор, для этого требуется подключение к компьютеру через комплектный кабель USB. Можно использовать популярные программы захвата изображения. Оптическое увеличение составляет от 17 до 55 крат, цифровое – от 17 до 220 крат.
В микроскопе установлена комбинированная светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Это значит, что исследовать можно образцы любой степени прозрачности. Экран и подсветка могут работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, поэтому прибор достаточно мобилен.
Отдельных слов заслуживают цифровые возможности прибора. Фотографировать можно в качестве 12 Мпикс, а вести запись видео – в качестве Full HD. Высокое разрешение каждого кадра позволяет создавать максимально детализированные снимки образцов. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Для управления фото- и видеофункциями можно использовать беспроводной пульт, входящий в комплект поставки.
Основные особенности:
Другие цифровые микроскопы Levenhuk
| Основные характеристики | |
| Тип | цифровые |
| Баланс белого | ручной |
| Назначение | детские (3-7 лет) |
| Регулировка яркости | ✓ |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель; аккумулятор 1800 мАч; пульт ДУ: 1 батарейка типа CR2025 (в комплекте) |
| Фокусировка | грубая: диапазон регулировки: 93 мм |
| Вес в упаковке | 1.14 кг |
| Предметный столик, мм | 120x180 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+70 |
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac OS |
| Подсветка | светодиодная |
| Гарантия | бессрочная |
| Корпус | пластик |
| Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ |
| Число мегапикселей | сенсор: 1; изображение: 12 |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. |
| Чувствительный элемент | 1/4" CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 3x3 |
| Возможность записи видео | есть |
| Выход | mini-USB, слот карты памяти microSD |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Дополнительно | время работы от аккумулятора: 2,5 часа; время зарядки: около 20 часов |
| Насадка | ЖК-экран с диагональю 4,3” (неповоротный) |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83/43 |
| Питание от батареек | есть |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | ✓ |
| ПО, драйверы | AMCAP (Windows 7/8), ViewPlayCap (Windows 10) |
| Тип лампы подсветки | нижняя подсветка и подсветка внутри объектива |
| Уровень пользователя | для детей |
| Формат файлов видеозаписи | *.avi |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg |
| EAN | 5905555011516 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 25x21x17 см |
| Диапазон увеличения, крат | 17 — 220 |
| Характеристики предметного столика | с зажимами |
| Общая информация | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |