Levenhuk Rainbow DM500 LCD – цифровой микроскоп с возможностью фото- и видеозаписи. Он дает увеличение в диапазоне от 7 до 200 крат, позволяет работать с образцами любой степени прозрачности, а также не требует подключения к сети. Микроскоп может использоваться для изучения насекомых, образцов растений и готовых микропрепаратов, а также поможет в любимом хобби, если оно связано с техникой, электроникой или моделизмом.
Прибор обеспечивает увеличение в диапазоне от 7 до 200 крат, картинка выводится на встроенный ЖК-экран с диагональю 5 дюймов (12,7 см). Экран передает цветное изображение и может быть отклонен на небольшой угол для более удобной работы. Кнопки управления микроскопом находятся прямо под экраном, но в комплекте есть также и беспроводной пульт дистанционного управления. На него вынесены не все функции, но с его помощью можно запускать запись видео, фотографировать и регулировать увеличение.
Микропрепараты на предметном столике закрепляются зажимами. Для освещения используются верхняя и нижняя светодиодная подсветки с регулировкой яркости. Подсветка может работать от аккумулятора, что делает прибор более мобильным.
Из цифровых функций наиболее важными являются фото- и видеозапись. Прибор позволяет получать кадры в высоком разрешении, на которых можно детально рассматривать структуру изучаемых образцов. Это позволяет создавать цифровые архивы исследований. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно.
Основные особенности:
Другие цифровые микроскопы Levenhuk
| Основные характеристики | |
| Тип | цифровые |
| Баланс белого | ручной |
| Назначение | для прикладных работ |
| Регулировка яркости | ✓ |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель; аккумулятор 2200 мАч; пульт ДУ: 2 батарейки типа ААА (нет в комплекте) |
| Фокусировка | грубая (50 мм) |
| Вес в упаковке | 1.16 кг |
| Предметный столик, мм | 120x180 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+70 |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Подсветка | светодиодная |
| Гарантия | бессрочная |
| Корпус | пластик |
| Число мегапикселей | сенсор: 2; изображение: 12 |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. |
| Чувствительный элемент | 1/2.9” CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 |
| Возможность записи видео | есть |
| Выход | mini-USB, слот карты памяти microSD |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Дополнительно | время работы от аккумулятора: 3–4 часа; время зарядки: 16–20 часов |
| Насадка | цветной ЖК-экран 5", поворотный |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83/43 |
| Питание от батареек | есть |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | ✓ |
| Тип лампы подсветки | нижняя подсветка и подсветка внутри объектива |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Формат файлов видеозаписи | *.avi |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg |
| EAN | 5905555004457 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 25x21x17 см |
| Диапазон увеличения, крат | 7 — 200 |
| Характеристики предметного столика | с зажимами |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 3.8 |
| Общая информация | |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |