Цифровая камера Bresser Full HD с автогидом имеет стандартный посадочный диаметр 1,25", благодаря чему ее можно легко установить в фокусер основного или гидирующего телескопа. "Сердцем" камеры является высокочувствительный цветной CMOS-сенсор с обратной засветкой и высокой световой чувствительностью.
Для подключения камеры к компьютеру используется стандартный порт USB 2.0, а присоединение к монтировке осуществляется через порт ST-4; необходимые для этого кабели и адаптер C-Mount включены в комплект поставки.
Программное обеспечение для автогидирования и фотографирования не входит в комплект: можно использовать как бесплатные (PHD Guiding, Guidedog, Metaguide, Guidemaster) и платные (AstroArt, MaxIm DL) приложения.
Сертификаты на продукцию Bresser (.rar)Другие цифровые камеры для телескопов Bresser
Основные характеристики | |
Время экспозиции | от 66 мс до 16 минут |
Программное обеспечение | ToupSky |
Вес в упаковке | 0.355 кг |
Системные требования | Windows 7/8/10 |
Производитель | Bresser (Брессер) |
Гарантия | 2 года |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 16.5×15.0×6.0 см. |
Корпус | алюминий |
Число мегапикселей | 2,1 |
Максимальное разрешение | 1936x1096 (Full HD) |
Чувствительный элемент | BSI-CMOS (с обратной засветкой), цветной, SONY IMX290 |
Размер пикселя, мкм | 2,9x2,9 |
Возможность записи видео | да |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении | 15@1936x1096 |
Место установки | фокусер телескопа диаметром 31,75 мм (1,25"), вместо окуляра; фокусер гидирующего телескопа; внеосевой гид |
Выход | USB 2.0 |
Дополнительно | удлинительная трубка 1,25"; ремешок на камере; драйвер ASCOM |
Страна производства | КНР |
Биннинг | 2х2 |
Битовая глубина цвета | 8 или 12 (переключаемая) |
Встроенный ИК-фильтр | отсутствует |
Размер чувствительного элемента, мм | 5,6x3,1 |
Размер чувствительного элемента, пикс | 1936х1096 |
Резьбовые крепления | под адаптер C-Mount; под фильтры 1,25" |
Совместимость с ST4-автогидами | есть |
Камера | |
Тип камеры | цветная BRESSER/Touptek GPCMOS02000KPA |