Оптический прицел Veber Black Fox 1,5-6x42 ERS предназначен для пневматического и огнестрельного оружия с посадочным диаметром 30 мм и максимальной дульной энергией 3800 Дж. Азотонаполненный корпус прицела изготовлен из алюминиевого сплава, гарантируя надежную защиту от механических повреждений, запотевания, влаги и грязи. Многослойное просветление оптики, объектив диаметром 54 мм и использование высококачественных оптических элементов обеспечивают высокую светосилу и качественное изображение. Прицельная сетка типа Stump (пенек) оснащена подсветкой: красной точкой в центре перекрестья. Предусмотрена 11-ти ступенчатая регулировка яркости подсветки в соответствии с внешним освещением, а питается она от батарейки типа CR-2032.
Изменение кратности в диапазоне от 1,5 до 6 крат и диоптрийная подстройка окуляра осуществляются обрезиненным кольцом с мягким ходом и дозированным усилием. Настройка прицела осуществляются барабанчиками ввода поправок с четкими и еле слышными щелчками. Для защиты барабанчиков от случайного срабатывания и грязи предусмотрены металлические колпачки.
Другие оптические прицелы Veber
| Основные характеристики | |
| Увеличение, крат | 1,5-6 |
| Выходной зрачок, мм | 28-7 |
| Общая длина, мм | 330 |
| Масса, грамм | 550 |
| Дульная энергия (максимальная) на пневматическом оружии, Дж | 7,5 |
| Входной зрачок (объектив), мм | 42 |
| Линейное поле зрения 100 м, м | 17,6-5,3 |
| Диапазон диоптрической коррекции, диоптрии | ±3 |
| Сумеречное число, DIN 58388 | 7,9-15,9 |
| Предельная величина вводимых поправок по высоте (В) (м/100м) | 3,4 |
| Предельная величина вводимых боковых поправок (Б) (м/100м) | 3,4 |
| Тип сетки | Stamp ("пенек") |
| Питание блока подсветки | CR-2032 |
| Наружный диаметр корпуса объектива прицела, мм | 54 |
| Наружный диаметр корпуса окуляра прицела, мм | 45 |
| Длина посадочной части, мм | 134 |
| Диаметр посадочной части, мм | 30 |
| Удаление выходного зрачка от окуляра, мм | 62...64 |
| Величина коррекции точки попадания при введении поправки на 1 щелчок дюймы /100 ярдов (мм/100 м) | 1/4"(7) |
| Дульная энергия (максимальная) на нарезном огнестрельном оружии, Дж | 3800 |
| Дульная энергия (максимальная) на гладкоствольном огнестрельном оружии, Дж | 2100 |


