Оптический прицел Veber Black Fox 4x40 C предназначен для пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж и огнестрельного оружия с дульной энергией до 3800 Дж. Азотонаполненный прицел имеет брызгозащищенное исполнение и надежно защищает оптические элементы от загрязнений, запотевания и механических повреждений. Светосильная оптическая схема имеет многослойное просветление, поддерживая плавное увеличение 4 крат и диоптрийную подстройку.
Прицельная сетка типа Mil-Dot предназначена для коррекции дальности, вертикальных и горизонтальных поправок. Сетка оснащена красной подсветкой с возможностью регулировки яркости. Механизм поправок оснащен барабанчиками с очень четкими щелчками и обрезиненными металлическими защитными колпачками.
Другие оптические прицелы Veber
| Основные характеристики | |
| Дульная энергия (максимальная) для огнестрельного нарезного оружия, Дж | 3800 |
| Дульная энергия (максимальная) для огнестрельного гладкоствольного оружия, Дж | 2100 |
| Увеличение, крат | 4 |
| Выходной зрачок, мм | 10,5 |
| Общая длина, мм | 310 |
| Дульная энергия (максимальная) для пневматики, Дж | 7,5 |
| Масса, грамм | 580 |
| Входной зрачок (объектив), мм | 42 |
| Линейное поле зрения 100 м, м | 8 |
| Диапазон диоптрической коррекции, диоптрии | ±3 |
| Сумеречное число, DIN 58388 | 13 |
| Предельная величина вводимых поправок по высоте (В) (м/100м) | 2,4 |
| Предельная величина вводимых боковых поправок (Б) (м/100м) | 2,4 |
| Питание блока подсветки | CR-2032 |
| Наружный диаметр корпуса объектива прицела, мм | 53,5 |
| Длина посадочной части, мм | 150 |
| Диаметр посадочной части, мм | 30 |
| Наружный диаметр корпуса окуляра прицела | 44 |
| Удаление выходного зрачка от окуляра, мм | 85 |
| Величина коррекции точки попадания при введении поправки на 1 щелчок дюймы /100 ярдов (мм/100 м) | 1/4"(7) |


