Направьте прибор в сторону Луны и приготовьтесь удивляться: кратеры, горы, моря и борозды будут выглядеть довольно эффектно. Сатурн покажется в виде маленького шарика с «ушками»-кольцами, а возле диска Юпитера вы сможете разглядеть его четыре главных спутника. В телескоп будет видно и некоторые объекты дальнего космоса – например, звездное скопление Ясли и Великое скопление Геркулеса распадутся на мерцающие звездочки прямо у вас перед глазами.
Захотели разнообразия? Наведите телескоп на линию горизонта и изучите земные ландшафты – картинка в окуляре будет такой же, как если бы вы смотрели в зрительную трубу. А чтобы сделать четкий снимок, не касаясь прибора, нажмите на кнопку на Bluetooth-пульте для смартфона. Поделиться кадрами с друзьями можно прямо из галереи вашего телефона в ту же минуту.
Управлять телескопом очень просто – вы просто кладете руку на рукоятку наведения и направляете телескоп на цель: не нужно ничего знать и уметь заранее, чтобы начать фотографировать космос и природу.
Возьмите Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 с собой в поездку или поход, чтобы сделать впечатления от путешествий еще ярче! В комплекте уже есть сумка для переноски.
Основные особенности:
Комплектация:
Другие телескопы Levenhuk
| Основные характеристики | |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Окуляры | Kellner MA 10 мм (40х), Kellner MA 20 мм (20х) |
| Материал трубы | алюминий |
| Тренога | алюминиевая |
| Вес в упаковке | 2.5 кг |
| Фокусное расстояние, мм | 400 |
| Гарантия | бессрочная |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 70 |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 2 |
| Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Линза Барлоу в комплекте | 3x |
| Тип телескопа | рефрактор |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 140 |
| Светосила (относительное отверстие) | f/5.71 |
| Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 10.9 |
| Искатель | оптический, 5х20 |
| Фокусер | 1,25" |
| Высота треноги, мм | регулируемая, до 1140 |
| Тип монтировки | альт-азимутальная |
| Предмет наблюдения | планеты Солнечной системы, наземные объекты |
| Тип управления телескопом | ручной |
| Покрытие оптики | полное, синее |
| Лоток для аксессуаров | ✓ |
| Крепление «ласточкин хвост» | ✓ |
| Способ крепления трубы | пластина «ласточкин хвост» |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Артикул | 86570 |
| EAN | 5905555028200 |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 58x11x20 см |
| Съемка на смартфон | ✓ |
| Общая информация | |
| Бренд | Kelvin (Кельвин) |
