Телескоп Levenhuk Strike 90 PLUS относится к начальному уровню: обеспечивая качество изображения на уровне "старших" моделей, он характеризуется простым управлением, надежностью и богатой комплектацией. Телескоп-рефрактор с ахроматической оптической схемой использует элементы из высококачественного оптического стекла с многослойным просветлением, демонстрируя высокую светосилу, четкость и контрастность. Окуляры H-20 мм, F6 мм, 6,8–16 мм и линза Барлоу 3х позволяют повысить увеличение до 165 крат; искатель с красной точкой упрощает наведение телескопа на объект наблюдений.
Азимутальная монтировка имеет интуитивно понятное управление, а двухсекционный штатив с регулировкой высоты в широком диапазоне позволяет пользоваться телескопом и взрослым и детям. Комплектация телескопа включает все необходимое для его освоения и проведения наблюдений: справочник астронома-любителя, 3D-планетарий Stellarium, набор постеров, планисферу, компас и многое другое.
Сертификаты на продукцию Levenhuk (.rar)Другие телескопы Levenhuk
| Основные характеристики | |
| Тренога | стальная |
| Вес в упаковке | 9.4 кг |
| Вес, кг | 9,0 |
| Диаметр объектива, мм | 90 |
| Фокусное расстояние, мм | 600 |
| Габариты, мм | 835х425х215 |
| Производитель | Levenhuk (Левенгук) |
| Гарантия | пожизненная |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 40.0×20.0×80.0 см. |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 90 |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 1,29 |
| Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | есть |
| Уровень пользователя | для начинающих, для детей |
| Тип телескопа | рефрактор |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 165 |
| Светосила (относительное отверстие) | f/6,7 |
| Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 11,87 |
| Окуляры в комплекте | H-20 ммF6 мм6,8–16 мм |
| Искатель | с красной точкой |
| Фокусер | реечный, 1,25 |
| Тип монтировки | азимутальная |
| Предмет наблюдения | планеты Солнечной системы |
| Покрытие оптики | полное многослойное |
| Расширенная комплектация | есть |
| Страна производства | КНР |



