Корзина покупок пуста!
Видеокамера с автотрекингом AVMATRIX Eagle P12A PTZ обладает совершенными функциями, превосходной производительностью и роскошным интерфейсом. В число функций входят передовые алгоритмы обработки видео, позволяющие получать яркие изображения с повышенной глубиной, высоким разрешением и фантастической цветопередачей. Камера поддерживает кодировку H.265 / H.264, что делает видео в движении плавным и четким даже при неидеальных условиях пропускной способности Интернет-канала.
PTZ-камера может использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как конференции, концерты, образовательные программы, интервью, спортивные трансляции и другие события в прямом эфире.
Другие видеокамеры AVMATRIX
| Основные характеристики | |
| Размеры | 170×170×180 мм |
| Число эффективных пикселей | 2.07M, 16:9 |
| Баланс белого | Auto/Manual/One Touch White Balance/Specified Color Temperature (2400 К-7100 К, регулируется с шагом 100 К) |
| Диафрагма | Auto/Manual |
| Входное напряжение | DC12В±10% |
| Вес | 1.26 кг |
| Динамический диапазон | Off/ Dynamic level adjustment |
| Рабочая температура | -10℃~+50℃ |
| Интерфейс | HDMI, SDI, LAN (поддержка POE+), USB3.0, Aудио-ВХОД, RS232-ВХОД, RS232-ВЫХОД, RS485, вход источника питания 12 В постоянного тока |
| Фокусировка | Auto/Manual/One-push |
| Объектив | 12X f=4.1~49.2mm |
| Цифровой зум | 16 X |
| Режимы слежения | Выключено, отслеживание в режиме реального времени, отслеживание сцены, отслеживание зоны и интеллектуальное кадрирование |
| Панорамирование | -170°~+170° |
| Температура хранения | -10℃ ~ +70℃ |
| Сенсор | 1/2.8-дюймовый высококачественный HD CMOS-сенсор |
| Минимальное освещение | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
| Наклон | -30°~+90° |
| Выходы видео | HDMI, SDI, LAN, USB3.0 |
| Соотношение сигнал-шум | ≥50 дБ |
| Влажность при хранении | 20%~95% |
| Мощность потребления | ≤13.8 Вт |
| Протоколы управления | RS232-IN, RS232-OUT, RS485 |
| Форматы видео | Форматы интерфейсов HDMI/SDI: 1080P60/59.94/50/30/29.97/25, 1080I60/50/59.94, 720P60/59.94/ 50 USB3.0: YUY2/NV12: 1920*1080/1280*720/1024*576/800*600/800*448/640*480/640*360/480*270/320*180@60/30/25/20/15/10/5fps; MJPG/H264/H265:1920*1080/1280*720/640*360/640*480/320*240/320*180@60/30/25/20/15/10/5fps LAN: Main Stream: H264/H265/MJPEG: 1920*1080/1280*720/640*480@60/30/25/20/15/10/5fps Sub-stream: H.264/H.265/MJPEG: 1280*720/640*360/640*480/320*240/320*180@60/30/25/20/15/10/5fps; |
| Настройки видео | Яркость, Цвет, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Черно-белый режим, гамма-кривая |
| Число пресетов | Пользователь может установить 255 пресетов (10 с помощью ИК-пульта дистанционного управления). |
| Битрейт видео | 64-40960 |
| Битрейт аудио | 96 Кбит/с, 128 Кбит/с |
| Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/ T28181, SRT, FreeD, NDI|HX3 (опционально), IP VISCA, поддерживает удаленное обновление, удаленную перезагрузку и сброс настроек |
| Адаптер питания | Вход: AC110V-AC220V Выход: DC12V/1.5A |
| Параметры съемки | |
| Угол обзора | D: 78.36° - 7.50° H: 70.28° - 6.57° V: 42.06° - 3.76° |